Fassaden-Dämmvergleich
| Außen WDVS |
Hohlschicht | Innen | |
|---|---|---|---|
| sinnvoll, wenn | keine Hohlschicht Erneuerung der Fassade |
saubere Hohlschicht diffusionsoffen |
keine Hohlschicht Denkmalschutz |
| Wärmebrückenproblematik | nein | ja | ja |
| Wärmeleitfähigkeit (WLG) | 0,22 bis 040 | 033 bis 050 | 035 bis 065 |
| sinnvolle Dämmstärke | 10 bis 30 cm | 4 bis 10 cm | 2 bis 6 cm |
| Effektivität der Dämmung | hoch | abhängig von Dämmstärke | abhängig von Dämmstärke |
| Änderung der Fassadenasicht | ja | nein | nein |
| Einschränkung der Nutzfläche | nein | nein | ja |
| Einrüstung | ja | teilweise | nein |
| Energieeinsparung | 20 bis 32% | 20 bis 25% | 10 bis 15% |
| Durchschnittliche Kosten je m² *abhängig vom Material, Dämmstärke |
ca. 100 € | ca. 20 € | ca. 80 € |
| Kosten ca. bei 150 m² Fläche *abhängig vom Material, Dämmstärke |
ca. 15.000 € | ca. 3.000 bis 3.500 € | Ca. 12.000 € |
| Dauer der Dämmmaßnahme | ca. 4 Wochen | ca. 1 bis 2 Tage | ca. 3 Wochen |
| Witterungsabhängig | ja | bedingt | nein |
| Förderungsfähig | ja | bedingt | bedingt |
| *Stand Apr. 2011 | |||
